Assalamu'alaikum wrwb.
Saya pendukung setiap Prabowo,..saya mencoba untuk legowo menerima hasil pilpres sebelum Bapak Prabowo memutuskan menarik diri dari proses rekapitulasi perolehan suara pilpres.
Sejak saat itu saya semakin penasaran, dan mulai coba mencari-cari bahan analisa. Mulai dari membuat tabulasi perolehan suara pilpres sendiri dengan cara sederhana, yang datanya saya tarik dari kpu.go.id.
Kalau dilihat dari rekapitulasi, benar Bapak Prabowo kalah, tapi ada yang menarik dari data yang saya ambil. Contoh, saya curiga sama tingkat partisipasi Papua yang sangat tinggi, 85%,..golput hanya 15%. Saya coba crosscheck DPT dengan jumlah penduduk (saya ambil dari BPS/SP2010 dg memperhitungkan % pertumbuhan penduduk). Dan ternyata menarik, jumlah DPT jauh lebih besar dibanding jumlah penduduk (termasuk anak2 dibawah 14 tahun). Dan ternyata benar, Bapak Prabowo menyampaikan bahwa ada manipulasi proses pilpres di Papua.
Saya semakin penasaran. Kok Golput tinggi, diatas 30%. Analisa saya dikantong-kantong utama (Muslim), golputnya diatas 30%-40% (aceh,sumbar,sumut,riau).
Saya semakin penasaran, katanya tingkat pertisipasi naik, kok malah golputnya naik? Hari ini saya baca pernyataan ketua KPU kalau tingkat partisipasi pilpres turun dibanding pileg.
Saya penasaran, saya coba bandingkan suara sah pileg vs pilpres, ternyata tumbuh kecil 0,4%. Ini tidak bisa dibilang turun, kenapa ketua KPU bilang turun?
Semakin saya penasaran, saya coba bandingkan suara sah pileg vs pilpres per provinsi. Dari data saya, ada yang turun sangat tajam (sumut turun 37%, maluku turun 56%, mungkinkah?).
Saya coba analisa sederhana, saya asumsikan, bila selisih suara positif (naik), asumsi saya suara Jokowi dinaikan sebesar angkat positif tersebut, dan bila selisih suara negatif (berkurang), saya asumsikan suara Prabowo diturunkan sebesar angka tersebut.
Misalkan selisih suara turun 50.000, jumlah suara prabowo KPU 500.000, saya asumsikan suara "sebenarnya" Prabowo adalah 550.000.
Begitu juga bila selisih suara naik, saya asumsikan kenaikan itu diberikan untuk Jokowi. Misalkan selisih suara 50.000, suara jokowi 500.000, maka saya asumsikan jumlah suara "sebenarnya" Jokowi adalah 450,000.
Saya coba kalkulasi semua provonci dengan cara di atas, hasil akhirnya Prabowo menang 52,86%, Jokowi 47,14%. Sama seperti prediksi PKS real count yang dishare di medsos. Wallahualam.
PKS sebagai partai ujung tombak yang mengawal suara Prabowo Hatta, saya percaya sekali. Saya dengan keyakinan saya, yakin Prabowo-Hatta menang. Tolong perjuangkan hak kami,...terima kasih PKS.
Wassalamu'alaikum wrwb
teddy.setyady@gmail.com
*LAMPIRAN
PROVINSI TOTAL SAH - PILPRES 2014 TOTAL SAH-PILEG 2014 TURUN/NAIK SELISIH SUARA HILANG SUARA PH SETELAH SUARA HILANG =0 PEROLEHAN PH (%) SUARA JJ SETELAH SUARA HILANG =0 PEROLEHAN JJ (%)
DKI JAKARTA 5,387,958 4,891,034 10% 496,924 2,528,064 51.7% 2,362,970 48.3%
BANTEN 5,591,302 4,841,859 15% 749,443 3,192,671 65.9% 1,649,188 34.1%
JAWA BARAT 23,697,696 21,170,627 12% 2,527,069 14,167,381 66.9% 7,003,246 33.1%
JAWA TENGAH 15,010,997 17,603,459 -15% (2,592,462) 7,835,445 44.5% 9,768,014 55.5%
JOGYAKARTA 2,211,591 2,059,453 7% 152,138 977,342 47.5% 1,082,111 52.5%
JAWA TIMUR 21,946,401 19,992,320 10% 1,954,081 10,277,088 51.4% 9,715,232 48.6%
ACEH 2,002,599 2,316,226 -14% (313,627) 1,402,917 60.6% 913,309 39.4%
SUMATERA UTARA 3,837,486 6,124,359 -37% (2,286,873) 3,889,702 63.5% 2,234,657 36.5%
SUMATERA BARAT 2,336,813 2,405,339 -3% (68,526) 1,866,031 77.6% 539,308 22.4%
SUMATERA SELATAN 4,159,212 3,942,859 5% 216,353 2,132,163 54.1% 1,810,696 45.9%
RIAU 2,692,155 2,669,684 1% 22,471 1,349,338 50.5% 1,320,346 49.5%
KEPULAUAN RIAU 824,727 822,336 0% 2,391 332,908 40.5% 489,428 59.5%
KEP. BABEL 613,065 583,447 5% 29,618 200,706 34.4% 382,741 65.6%
BENGKULU 956,842 923,755 4% 33,087 433,173 46.9% 490,582 53.1%
JAMBI 1,769,103 1,691,958 5% 77,145 871,316 51.5% 820,642 48.5%
LAMPUNG 4,333,813 4,059,500 7% 274,313 2,033,924 50.1% 2,025,576 49.9%
BALI 2,149,351 2,024,250 6% 125,101 614,241 30.3% 1,410,009 69.7%
NUSA TENGGARA BARAT 2,545,416 2,412,489 6% 132,927 1,844,178 76.4% 568,311 23.6%
NUSA TENGGARA TIMUR 2,257,467 2,355,161 -4% (97,694) 867,085 36.8% 1,488,076 63.2%
MALUKU 404,684 927,338 -56% (522,654) 694,979 74.9% 232,359 25.1%
MALUKU UTARA 563,393 627,645 -10% (64,252) 371,044 59.1% 256,601 40.9%
PAPUA 2,795,867 2,963,280 -6% (167,413) 936,545 31.6% 2,026,735 68.4%
PAPUA BARAT 532,907 573,725 -7% (40,818) 213,346 37.2% 360,379 62.8%
KALTIM 1,877,890 1,798,439 4% 79,451 687,734 38.2% 1,110,705 61.8%
KALTENG 1,164,476 1,139,544 2% 24,932 468,277 41.1% 671,267 58.9%
KALBAR 2,605,400 2,478,262 5% 127,138 1,032,354 41.7% 1,445,908 58.3%
KALSEL 1,881,557 1,837,931 2% 43,626 941,809 51.2% 896,122 48.8%
SULAWESI UTARA 1,344,648 1,409,946 -5% (65,298) 685,393 48.6% 724,553 51.4%
SULAWESI TENGAH 1,399,160 1,424,748 -2% (25,588) 657,597 46.2% 767,151 53.8%
SULAWESI SELATAN 4,251,883 4,404,165 -3% (152,282) 1,367,139 31.0% 3,037,026 69.0%
SULAWESI TENGGARA 1,133,351 1,180,733 -4% (47,382) 558,516 47.3% 622,217 52.7%
GORONTALO 600,232 636,654 -6% (36,422) 415,157 65.2% 221,497 34.8%
SULAWESI BARAT 621,515 659,966 -6% (38,451) 203,945 30.9% 456,021 69.1%
125,500,957 124,952,491 0.4% REALITY 66,049,508 52.86% 58,902,983 47.14%
sumber : http://ift.tt/WMAzF1
No comments:
Post a Comment